?
?
崗位名稱 | 工作地點 | 部門 | 薪資 |
---|---|---|---|
電力工程項目經理 | 哈爾濱 | 薪資構成:崗位工作+績效工資+風險獎金+公司福利 | |
財務部長(主管會計) | 尼日利亞 | 財務部 | 薪資構成:崗位工資+績效工資+年功獎金+風險獎金+高福利+商業保險 |
配電柜報價員 | 哈爾濱 | 市場部 | 薪資構成:崗位工資+績效工資+風險獎金+福利 |
運維值班電工 | 哈爾濱 | 移動數據中心 | 4000-6000+社保+福利 |
銷售工程師 | 哈爾濱 | 市場部 | 薪資構成:崗位工資+績效工資+提成獎金+超額獎勵+福利 |
電力工程預算員 | 哈爾濱 | 市場部 | 5000-10000元 |
銷售助理 | 哈爾濱 | 銷售部 | 3000-6000元 全險 |
電焊工 | 哈爾濱 | 生產部 | 3500-5500元 |
運維(代維)業務銷售員 | 哈爾濱 | 朗昇運維 | 月薪5000元+績效工資+提成獎金 |
電力運維工程師 | 哈爾濱 | 朗昇運維 | 月薪5000-7000元 |
? 2021哈爾濱朗昇電氣股份有限公司版權所有.
備案號:黑ICP備14005541號-1